Lety
po-pá: 7:00-15:30 so: 8:00-12:00
Provoz přes vánoční svátky | ||
---|---|---|
Den | Datum | Otevírací doba |
Po | 23.12. | do 15:30 hod. |
Út | 24.12. | zavřeno |
St | 25.12. | zavřeno |
Čt | 26.12. | zavřeno |
Pá | 27.12. | do 15:30 hod. |
So | 28.12. | do 12:00 hod. |
Ne | 29.12. | zavřeno |
Po | 30.12. | do 15:30 hod. |
Út | 31.12. | do 12:00 hod. |
St | 01.01. | zavřeno |
Čt | 02.01. | do 15:30 hod. |
Pá | 03.01. | do 15:30 hod. |
So | 04.01. | do 12:00 hod. |
Provoz Lety u Dobřichovic (Praha-západ) naleznete v Pražské ulici vedle čerpací stanice. Vykupujeme zde železo, barevné kovy, elektromotory, autobaterie, kabely a papír. Postaráme se o ekologickou likvidaci autovraků s možným odvozem vlastními odtahovými vozy.
Ceník výkupu železa a druhotných surovin - Lety u Dobřichovic (Praha-západ)
Název | Poznámka | Cena | |
---|---|---|---|
AUTO NÁKLADNÍ | Odečet nekovových částí a provozních kapalin | 3,50 Kč/kg | |
AUTO OSOBNÍ – CELÉ | Včetně baterie, bez náhradních pneu | 2,00 Kč/kg | |
AUTO OSOBNÍ – CELÉ – S ODTAHEM | Včetně baterie, bez náhradních pneu, s využitím naší odtahové služby | 1,00 Kč/kg |
Název | Poznámka | Cena | |
---|---|---|---|
KOVOVÝ ŠROT LEHKÝ 27 | Plech starý+nový do 3 mm | 3,50 Kč/kg | |
KOVOVÝ ŠROT TĚŽKÝ NEUPR. 16 | Těžké neupravené 3-6 mmm, 5500x800x500 | 3,90 Kč/kg | |
KOVOVÝ ŠROT TĚŽKÝ UPRAV. 12 | Těžké upravené nad 6 mm, 1500x500x500 | 4,30 Kč/kg | |
LITINA DROBNÁ 02 | Drcená, malá 400×400 | 3,90 Kč/kg | |
LITINA KUSOVÁ 04 | Radiátory, články, vany, bloky motoru | 3,90 Kč/kg | |
LITINA VELKOKUSÁ 06 | Stroje, soustruhy, frézy | 3,50 Kč/kg | |
KOLEJE KRÁTKÉ 15A | Kolejnice čisté | 4,70 Kč/kg | |
KOLEJE DLOUHÉ 15 | Kolejnice čisté | 4,50 Kč/kg | |
KUPOL DRÁŽNÍ 72 | Podkladnice, šrouby nad 6 mm, 500x300x200 | 4,70 Kč/kg | |
KUPOL STANDART 71 | Těžké upravené nad 6 mm, 500x300x200 | 4,70 Kč/kg | |
FE ŠPONY/TŘÍSKY 51/52 | Špony krátké + dlouhé | 2,50 Kč/kg | |
FE ŠROT SMALT/KARMY 28 | Pračky, bílý smalt, plech | 0,50 Kč/kg | |
MOTORY SPALOVACÍ | Bez olejů | 3,50 Kč/kg |
Název | Poznámka | Cena | |
---|---|---|---|
CU – NOVÝ, LESKLÝ DRÁT | 180,00 Kč/kg | ||
CU – NOVÝ PLECH, TRUBKY | 175,00 Kč/kg | ||
CU – MIX ( pálená, stará, trubky, pocín ) | 165,00 Kč/kg | ||
CU – KARMY | 135,00 Kč/kg | ||
CU – ŠPONY/TŘÍSKY | Cena určena dle kvality | 110,00 Kč/kg |
Název | Poznámka | Cena | |
---|---|---|---|
PB – AKUMULÁTORY | 12,00 Kč/kg |
Název | Poznámka | Cena | |
---|---|---|---|
CU – AUTOKABELY ( očištěné ) | 45,00 Kč/kg | ||
CU – AUTOKABELY ( neočistěné ) | 30,00 Kč/kg | ||
CU – KABEL jednobužírkový ( min.60% Cu) | 35,00 Kč/kg | ||
CU – KABEL jednobužírkový ( nad 2 mm min.70% Cu) | 40,00 Kč/kg | ||
CU – KABEL průměr žíly 5 – 10 mm ( min.55% Cu) | 25,00 Kč/kg | ||
CU – KABEL průměr žíly 3 – 5 mm ( min.45% Cu) | 20,00 Kč/kg | ||
CU – KABEL S OLOVEM ( bez Fe dle obsahu Cu ) | |||
CU – KABEL ( měděný, mastný ) | |||
AL – KABELY ( průměr žíly do 5mm ) | 1,00 Kč/kg | ||
AL – KABELY ( průměr žíly 5 – 12mm ) | 2,00 Kč/kg | ||
AL – KABELY ( průměr žíly nad 12mm ) | 7,00 Kč/kg |
Název | Poznámka | Cena | |
---|---|---|---|
PAPÍR – SBĚROVÝ | noviny, časopisy, letáky | 2,50 Kč/kg | |
Karton | nevykupujeme |
po-pá: 7:00-15:30 so: 8:00-12:00
Provoz přes vánoční svátky | ||
---|---|---|
Den | Datum | Otevírací doba |
Po | 23.12. | do 15:30 hod. |
Út | 24.12. | zavřeno |
St | 25.12. | zavřeno |
Čt | 26.12. | zavřeno |
Pá | 27.12. | do 15:30 hod. |
So | 28.12. | do 12:00 hod. |
Ne | 29.12. | zavřeno |
Po | 30.12. | do 15:30 hod. |
Út | 31.12. | do 12:00 hod. |
St | 01.01. | zavřeno |
Čt | 02.01. | do 15:30 hod. |
Pá | 03.01. | do 15:30 hod. |
So | 04.01. | do 12:00 hod. |