Nabízené služby
- řezání, pálení, stříhání (nůžky, kotoučová pila, pásová pila, autogen)
- možno řezat vlastní materiál
- materiál nový + starší
- materiál možno po domluvě objednat
- hřebíky, šrouby 5kg/krabička
- závitové tyče
- propanbutan 2kg, 10kg, 33kg
Ocelové nosiče I
Rozměr | Hmotnost kg/m |
---|---|
80mm | 6,11 |
100mm | 8,55 |
120mm | 11,1 |
140mm | 14,89 |
160mm | 18,75 |
180mm | 21,9 |
200mm | 27,2 |
220mm | 31,1 |
Ocelové nosiče U
Rozměr | Hmotnost kg/m |
---|---|
50mm | 5,76 |
65mm | 7,09 |
80mm | 8,64 |
100mm | 10,82 |
120mm | 13,65 |
140mm | 16,26 |
160mm | 18,8 |
180mm | 22,61 |
200mm | 25,49 |
25x25x2 | 1,10 |
30x30x2 | 1,35 |
40x40x3 | 1,85 |
50x50x3 | 2,4 |
Hlaženka
Průměr | Hmotnost kg/m |
---|---|
pr. 04 | 0,099 |
pr. 05 | 0,15 |
pr. 06 | 0,23 |
pr. 08 | 0,4 |
pr. 10 | 0,62 |
pr. 12 | 0,89 |
pr. 14 | 1,21 |
pr. 16 | 1,58 |
pr. 18 | 2 |
pr. 20 | 2,47 |
pr. 22 | 2,98 |
pr. 30 | 5,55 |
pr. 32 | 6,32 |
Armovací sítě
Rozměr v (mm) | Hmotnost kg/ks |
---|---|
KA16 4x100x100 | 11,88 |
KA17 4x150x150 | 8,12 |
KD35 5x100x100 | 18,48 |
KD37 5x150x150 | 12,63 |
KH30 6x100x100 | 26,64 |
KH20 6x150x150 | 18.20 |
KY50 8x150x150 | 32,39 |
Armovací drát
Průměr | Hmotnost kg/m |
---|---|
pr. 06 | 0,26 |
pr. 08 | 0,44 |
pr. 10 | 0,69 |
pr. 12 | 0,98 |
pr. 14 | 1,3 |
pr. 16 | 1,67 |
Úhelníky ocelové rovnoramenné „L“
Rozměr v (mm) | Hmotnost kg/m |
---|---|
15x15x2 | 0,42 |
20x20x2 ohýbaný | 0,59 |
20x20x3 | 1,04 |
25x25x3 | 1,15 |
30x30x3 | 1,42 |
35x35x3 | 1,6 |
40x20x4 | 1,78 |
40x40x4 | 2,45 |
45x45x4 | 2,75 |
50x50x5 | 3,8 |
60x60x6 | 5,57 |
60x40x5 | 3,86 |
75x75x8 | 9,03 |
Ploché FE
Rozměr v (mm) | Hmotnost kg/m |
---|---|
20x4 | 0,63 |
25x4 | 0,83 |
30x5 | 1,01 |
35x5 | 1,46 |
35x10 | 2,83 |
40x5 | 1,26 |
50x5 | 2,07 |
60x6 | 2,83 |
200x20 | 32,23 |
80x6 | 3,9 |
20x3 | 0,48 |
50x10 | 4,01 |
T
Průměr | Hmotnost kg/m |
---|---|
20x20x3 | 0,88 |
30x30x4 | 1,77 |
40x40x5 | 2,96 |
Plech
Rozměr | Hmotnost kg/ks |
---|---|
1m x 2m x 0,8mm | 12,8 |
1m x 2m x 1mm | 16 |
1m x 2m x 1,5mm | 24 |
1m x 2m x 2mm | 32 |
1m x 2m x 2.5mm | 40 |
1m x 2m x 3mm | 48 |
1m x 2m x 4mm | 64 |
Plech podlahový
Rozměr | Hmotnost kg/ks |
---|---|
1m x 2m x 4mm | 71,8 |
1m x 2m x 5mm | 85 |
Profil tenkostěnný uzavřený ,,Jekl"
Rozměr (mm) | Hmotnost kg/m |
---|---|
20x10x2 | 0,81 |
15x15x2 | 0,81 |
20x20x2 | 1,13 |
25x15x1,5 | 0,93 |
25x25x2 | 1,44 |
30x20x2 | 1,44 |
30x30x2 | 1,76 |
30x30x3 | 2,59 |
35x35x2 | 2,07 |
40x20x2 | 1,76 |
40x20x3 | 2,59 |
40x30x2 | 2,07 |
40x40x2 | 2,39 |
40x40x3 | 3,49 |
45x45x2 | 2,7 |
50x20x2 | 2,07 |
50x25x2 | 2,27 |
50x25x3 | 3,33 |
50x30x2 | 2,39 |
50x35x2 | 2,54 |
50x40x2 | 2,71 |
50x40x3 | 3,96 |
50x50x2 | 3,01 |
50x50x3 | 4,43 |
60x30x2 | 2,7 |
60x40x2 | 3,01 |
60x40x3 | 4,43 |
60x60x2 | 3,64 |
60x60x3 | 5,37 |
70x30x2 | 3,01 |
70x30x3 | 4,44 |
80x40x3 | 5,37 |
70x70x3 | 6,43 |
80x80x3 | 7,1 |
100x30x3 | 5,76 |
100x100x3 | 8,9 |
100x100x6 | 16,98 |
1 str. prapor. 40x35x25 | 2,2 |
80x40x3 | 5,37 |
120x60x3 | 8,5 |
80x60x3 | 6,40 |
Čtyřhran
rozměr (mm) | hmotnost kg/m |
---|---|
8x8 | 0,51 |
10x10 | 0,82 |
12x12 | 1,13 |
14x14 | 1,61 |
16x16 | 2,01 |
Trubky
Průměr | Hmotnost kg/m |
---|---|
35 x 2 | 1,65 |
42 x 2 | 1,97 |
48,3 x 3 | 3,37 |
51 x 3 | 3,57 |
57 x 3 | 4,02 |
60,3 x 4 | 5,55 |
76,1 x 4 | 7,14 |
108 x 4 | 10,31 |
20 x 2 | 0,9 |