Kuchař
Po – Pá: 7:00 – 15:30 So: 7:00 – 12:00
Kuchař je hlavní provozovnou společnosti KOVO SDS. Sídlíme v obci Kuchař nedaleko Karlštejna, kousek za Prahou. Vykoupíme od vás za výhodné ceny železo, barevné kovy, papír a další druhotné suroviny. Dále poskytujeme službu ekologické likvidace osobních i nákladních automobilů a dalších strojů. Neváhejte se na nás obrátit ani v případě potřeby demolice průmyslových objektů či pronájmu velkoobjemových odpadových kontejnerů. Prodáváme zde nové i použité sítě do betonu a další sortiment použitého hutního materiálu.
Ceník výkupu druhotných surovin - Kuchař (Vysoký újezd)
Při větším množství odpadu se ceny mohou lišit dle předchozí domluvy.
Název - popis | Poznámka | Cena | Jednotka | |
---|---|---|---|---|
AL – DRÁT NOVÝ | Popis | 33 | Kč/kg | |
AL – DRÁT STARÝ, OXIDOVANÝ | 33 | Kč/kg | ||
AL – DRÁT MASTNÝ, PÁLENÝ | 18 | Kč/kg | ||
AL – PROFIL ČISTÝ | 33 | Kč/kg | ||
AL – PROFIL BAREVNÝ, OXIDOVANÝ | 24 | Kč/kg | ||
AL – PROFIL S PVC (ISO) | 14 | Kč/kg | ||
AL – LITÝ | 22 | Kč/kg | ||
AL – DISKY | bez ventilků, závaží, Fe středu | 29 | Kč/kg | |
AL – PLECH MIX (Sběrka) | 20 | Kč/kg | ||
AL – PLECH, LITÝ (2% Fe) | 16 | Kč/kg | ||
AL – AUTOCHLADIČE | Bez plastů | 12 | Kč/kg | |
AL – CHLADIČE s CU | AL – CU chladiče | 60 | Kč/kg | |
AL – KOVOLISTY | 27 | Kč/kg | ||
AL – LANA s Fe | 11 | Kč/kg | ||
AL – ŠPONY/TŘÍSKY | 12 | Kč/kg | ||
BZ – KUSOVÁ NEMAGNET | 90 | Kč/kg | ||
BZ – KUSOVÁ MAGNETICKÁ | 75 | Kč/kg | ||
BZ – ŠPONY/TŘÍSKY | 50 | Kč/kg | ||
CU – NOVÝ, LESKLÝ DRÁT | 150 | Kč/kg | ||
CU – NOVÝ PLECH, TRUBKY | 145 | Kč/kg | ||
CU – MIX ( pálená, stará, trubky, pocín ) | 130 | Kč/kg | ||
CU – KARMY | 105 | Kč/kg | ||
CU – ŠPONY/TŘÍSKY | Cena určena dle kvality | 60 | Kč/kg | |
MS – KUSOVÁ, PLECH NOVÝ | 90 | Kč/kg | ||
MS – SBĚRKA | 85 | Kč/kg | ||
MS – CHLADIČE | 55 | Kč/kg | ||
MS – ŠPONY/TŘÍSKY | Cena určena dle kvality | 50 | Kč/kg | |
NEREZ – NEMAGNETICKÁ | 20 | Kč/kg | ||
NEREZ – ŠPONY-TŘÍSKY | 10 | Kč/kg |
Název - popis | Poznámka | Cena | Jednotka | |
---|---|---|---|---|
CU – KABEL průměr žíly 3 – 5 mm ( min.45% Cu) | Kč/kg | |||
CU – KABEL průměr žíly 5 – 10 mm ( min.55% Cu) | Kč/kg | |||
CU – KABEL jednobužírkový ( min.60% Cu) | Kč/kg | |||
CU – KABEL jednobužírkový ( nad 2 mm min.70% Cu) | Kč/kg | |||
CU – AUTOKABELY | Kč/kg | |||
CU – AUTOKABELY ( neočistěné ) | Kč/kg | |||
CU – KABEL S OLOVEM ( bez Fe dle obsahu Cu ) | Kč/kg | |||
CU – KABEL ( měděný, mastný ) | Kč/kg | |||
CU – KABEL ( koaxiální, anténní pod 27% Cu ) | Kč/kg | |||
AL – KABELY ( průměr žíly do 5mm ) | Kč/kg | |||
AL – KABELY ( průměr žíly 5 – 12mm ) | Kč/kg | |||
AL – KABELY ( průměr žíly nad 12mm ) | Kč/kg |
Název - popis | Poznámka | Cena | Jednotka | |
---|---|---|---|---|
KOVOVÝ ŠROT LEHKÝ 27 | Plech starý+nový do 3 mm | 4 | Kč/kg | |
KOVOVÝ ŠROT TĚŽKÝ NEUPR. 16 | Těžké neupravené 3-6 mmm, 5500x800x500 | 4.40 | Kč/kg | |
KOVOVÝ ŠROT TĚŽKÝ UPRAV. 12 | Těžké upravené nad 6 mm, 1500x500x500 | 4.80 | Kč/kg | |
LITINA DROBNÁ 02 | Drcená, malá 400×400 | 4.40 | Kč/kg | |
LITINA KUSOVÁ 04 | Radiátory, články, vany, bloky motoru | 4.40 | Kč/kg | |
LITINA VELKOKUSÁ 06 | Stroje, soustruhy, frézy | 4 | Kč/kg | |
KOLEJE KRÁTKÉ 15A | Kolejnice čisté | 5.20 | Kč/kg | |
KOLEJE DLOUHÉ 15 | Kolejnice čisté | 5 | Kč/kg | |
KUPOL DRÁŽNÍ 72 | Podkladnice, šrouby nad 6 mm, 500x300x200 | 5.20 | Kč/kg | |
KUPOL STANDART 71 | Těžké upravené nad 6 mm, 500x300x200 | 5.20 | Kč/kg | |
FE ŠPONY/TŘÍSKY 51/52 | Špony krátké + dlouhé | 3 | Kč/kg | |
FE ŠROT SMALT/KARMY 28 | Pračky, bílý smalt, plech | 1,50 | Kč/kg | |
AUTO NÁKLADNÍ | Odečet nekovových částí a provozních kapalin | 4 | Kč/kg | |
AUTO OSOBNÍ – CELÉ (včetně baterie) | Bez náhradních pneu a plastů | 2 | Kč/kg | |
MOTORY SPALOVACÍ | Bez olejů | 4 | Kč/kg |
Název - popis | Poznámka | Cena | Jednotka | |
---|---|---|---|---|
PB – AKUMULÁTORY | 13 | Kč/kg |
Název - popis | Poznámka | Cena | Jednotka | |
---|---|---|---|---|
ELEKTROMOTORY (čerpadla, nautily) | 5 | Kč/kg | ||
ELEKTROMOTORY (Al obal) | Kč/kg | |||
ELEKTROMOTORY ( do 300kg/ks ) | 12 | Kč/kg | ||
ELEKTROMOTORY ( nad 300kg/ks ) | 8 | Kč/kg |
Název - popis | Poznámka | Cena | Jednotka | |
---|---|---|---|---|
PAPÍR – SBĚROVÝ | noviny, časopisy, letáky | 1,30 | Kč/kg | |
Karton | Zdarma | Kč/kg |
Po – Pá: 7:00 – 15:30 So: 7:00 – 12:00