Ceník výkupu - při větším množství odpadu se ceny mohou měnit dle předchozí domluvy.
Kovový šrot
Název | Od | Do |
---|---|---|
Železo | 3 | 4.20 |
Papír
Název | Cena |
---|---|
Noviny, časopisy, letáky | 4 |
kartony | ZDARMA |
Autobaterie
Cena | 13 |
Barevné Kovy
Název | od | do |
---|---|---|
Měď | 100 | 170 |
Hliník | 14 | 42 |
Bronz | 70 | 120 |
Mosaz | 70 | 100 |
Olovo | 28 | |
Nerez | 24 |
Ekologická likvidace
Název | Cena |
---|---|
Nákladní automobil | 4 Kč/kg |
Kompletní osobní automobil* | 1 kč/kg |
* Cena při využití odtahu vozidla do 30 km | 0,50 |
* Cena při využití odtahu vozidla nad 30 km | 0,50 |
Elektromotory
Cena | od 3 | do12 |