Ceník výkupu - při větším množství odpadu se ceny mohou měnit dle předchozí domluvy.
Kovový šrot
Název | Od | Do |
---|---|---|
Železo | 5.50 | 6.70 |
Papír
Název | Cena |
---|---|
Noviny, časopisy, letáky | 4 |
kartony | ZDARMA |
Autobaterie
Cena | 15 |
Barevné Kovy
Název | od | do |
---|---|---|
Měď | 105 | 190 |
Hliník | 14 | 50 |
Bronz | 70 | 120 |
Mosaz | 70 | 110 |
Olovo | 32 | |
Nerez | 39 |
Ekologická likvidace
Název | Cena |
---|---|
Nákladní automobil | 5.50 Kč/kg |
Kompletní osobní automobil* | 2 kč/kg |
* Cena při využití odtahu vozidla do 30 km | 1 kč/kg |
* Cena při využití odtahu vozidla nad 30 km | zdarma |
Elektromotory
Cena | od 3 | do 12 |