Společnost KOVO SDS s.r.o. je specialistou na prodej hutního materiálu. Prodej hutního materiálu a užitkového materiálu probíhá na všech výkupnách, kde je možný odprodej nového i použitého materiálu. Pobočka Hořovice a Lety nabízí prodej hutního materiálu s širokým výběrem nového zboží.
POZINKOVÉ PLECHY
Rozměr v mm | Hmotnost kg/ks |
---|---|
1200 x 2550 (0.8 mm) | 19.5 |
1270 x 2550 (0.6 mm) | 16 |
1000 x 2550 (0.8 mm) | 12.6 |
1m x 2m /1mm | 16 |
1m x 2m /2mm | 32 |
PLECH
Rozměr v mm | Hmotnost kg/ks |
---|---|
1m x 2m x 1mm | 16 |
1m x 2m x 1.5mm | 24 |
1m x 2m x 2mm | 32 |
1m x 2m x 3mm | 48 |
1m x 2m x 4mm | 64 |
PLECH PODLAHOVÝ
Rozměr v mm | Hmotnost kg/ks |
---|---|
1m x 2m x 4mm | 71.8 |
1m x 2m x 5mm | 85 |
HLAŽENKA
Průměr | Hmotnost kg/m |
---|---|
Hlaženka .04 | 0.099 |
Hlaženka pr.05 | 0.15 |
Hlaženka pr.06 | 0.23 |
Hlaženka pr.08 | 0.4 |
Hlaženka pr.10 | 0.66 |
Hlaženka pr.12 | 0.89 |
Hlaženka pr.14 | 1.21 |
Hlaženka pr.16 | 1.66 |
Hlaženka pr.18 | 2 |
Hlaženka pr.20 | 2.56 |
Hlaženka pr.30 | 5.55 |
Hlaženka pr.32 | 6.32 |
ARMOVACÍ SÍTĚ
Rozměr v mm | Délka/šířka |
---|---|
KA164x100x100 | 2m x 3m |
KA174x150x150 | 2m x 3m |
KD355x100x100 | 2m x 3m |
KD375x150x150 | 2m x 3m |
KH306x100x100 | 2m x 3m |
KH206x150x150 | 2m x 3m |
KY508x150x150 | 2m x 3m |
ARMOVACÍ DRÁT
Průměr | Hmotnost kg/m |
---|---|
Pr.06 | 0.26 |
Pr.08 | 0.44 |
Pr.10 | 0.69 |
Pr.12 | 0.98 |
Pr.14 | 1.3 |
Pr.16 | 1.67 |
OCELOVÉ NOSIČE I
Rozměr | Hmotnost kg/m |
---|---|
I 80mm | 6.11 |
I 100mm | 8.55 |
I 120mm | 11.1 |
I 140mm | 14.89 |
I 160mm | 18.75 |
I 180mm | 21.9 |
I 200mm | 27.2 |
I 220mm | 31.1 |
OCELOVÉ NOSIČE U
Rozměr | Hmotnost kg/m |
---|---|
U 50mm | 5.76 |
U 65mm | 7.09 |
U 80mm | 8.64 |
U 100mm | 10.82 |
U 120mm | 13.65 |
U 140mm | 16.26 |
U 160mm | 18.8 |
U 180mm | 22.61 |
U 200mm | 25.49 |
U 30x30x2 | 1.35 |
U 40x40x2 | 1.85 |
U 50x50x3 | 2.4 |
PROFIL TENKOSTĚNÝ UZAVŘENÝ „JEKL“
Rozměr v mm | Hmotnost kg/m |
---|---|
20x10x2 | 0.81 |
15x15x2 | 0.81 |
20x20x2 | 1.13 |
25x15x1.5 | 0.93 |
25x25x2 | 1.44 |
30x20x2 | 1.44 |
30x30x2 | 1.76 |
30x30x3 | 2.45 |
35x35x2 | 2.07 |
40x20x2 | 2.07 |
40x20x3 | 2.59 |
40x30x2 | 2.07 |
40x40x2 | 2.45 |
40x40x3 | 3.49 |
50x20x2 | 2.07 |
50x25x2 | 3.33 |
50x25x3 | 3.33 |
50x30x2 | 2.39 |
50x35x2 | 3.82 |
50x40x2 | 2.71 |
50x40x3 | 3.96 |
50x50x2 | 3.01 |
50x50x3 | 4.43 |
60x30x2 | 2.7 |
60x40x2 | 3.01 |
60x40x3 | 4.43 |
60x60x2 | 3.64 |
60x60x3 | 5.37 |
70x30x2 | 3.01 |
70x30x3 | 4.44 |
70x70x3 | 6.43 |
80x80x3 | 7.1 |
100x30x3 | 5.76 |
100x100x3 | 9.06 |
100x100x6 | 17.02 |
1 str.prapor. 40x35x25 | 2.2 |
T
Průměr | Hmotnost kg/m |
---|---|
T 20x20x3 | 1 |
T 30x30x4 | 1.91 |
T 40x40x5 | 2.96 |
ÚHELNÍKY OCELOVÉ ROVNORAMENNÉ „L“
Rozměr v mm | Hmotnost kg/m |
---|---|
15x15x2 | 0.42 |
20x20x2 ohýbaný | 0.62 |
20x20x3 | 1.06 |
25x25x3 | 1.15 |
30x30x3 | 1.42 |
35x35x3 | 1.6 |
40x20x4 | 1.78 |
40x40x4 | 2.45 |
45x45x4 | 3.06 |
50x50x5 | 3.8 |
60x60x6 | 5.57 |
75x75x8 | 9.03 |
ČTYŘHRAN
Rozměr v mm | Hmotnost kg/m |
---|---|
8×8 0.51 10×10 | 0.83 |
12×12 | 1.13 |
14×14 | 1.61 |
TRUBKY
Průměr | Hmotnost kg/m |
---|---|
51×3 | 3.57 |
42×2 | 2.25 |
48.3×3 | 3.37 |
60×3.4 | 5.74 |
108×4 | 10.31 |
PLOCHÉ FE
Rozměr v mm | Hmotnost kg/m |
---|---|
20×4 | 0.63 |
25×4 | 0.85 |
30×4 | 1.01 |
35×5 | 1.46 |
35×10 | 2.83 |
40×4 | 1.26 |
50×5 | 2.07 |
60×6 | 2.83 |
200×20 | 32.23 |